
项目 | 系列 | 编号 | 产品名称 | 建议施工配比 漆:固:稀 | 配套动释剂 | |
白色面漆 | FS100系列 | FSL100 | 标准亮光白面漆 | 1:0.8:0.5-0.8 | FX711-1冬用 FX711夏用 | |
FG501 | 通用固化剂 | |||||
FSY100X | 哑光白面漆 | 1:0.5:0.5-0.8 | ||||
FG501 | 通用固化剂 | |||||
FS200系列 | FSL200 | 耐黄变亮光白面漆 | 1:0.8:0.5-0.8 | |||
FLG330 | 亮光耐黄固化剂1号 | |||||
FSY200X | 耐黄变哑光白面漆 | 1:0.5:0.5-0.8 | ||||
FYG102 | 哑光耐黄固化剂2号 | |||||
FS201系列 | FSL201 | 特级耐黄变亮光白面漆 | 1:0.8:0.5-0.8 | FX713-1冬用 FX713夏用 | ||
FLG338 | 亮光耐黄固化剂2号 | |||||
FSY201X | 特级耐黄变哑光白面漆 | 1:0.8:0.5-0.8 | ||||
FYG103 | 哑光耐黄固化剂3号 | |||||
表中“X”代表光泽亮度,常规有三分光、五分光可供选择。 | ||||||
以上白面漆全为偏兰相 | ||||||
亮光清面漆 | F200 | PU亮光实色基料 | 1:0.8:0.5-0.8 | FX711-1冬用 FX711夏用 | ||
F20-XXX系列 | F20-001 | PU亮光实色 | ||||
F20-002 | PU亮光实色 | |||||
F20-003 | PU亮光实色 | |||||
F20-004 | PU亮光实色 | |||||
F20-005 | PU亮光实色) | |||||
F20-006 | PU亮光实色 | |||||
F20-007 | PU亮光实色 | |||||
…… | …… | |||||
F20-XXX | PU亮光实色 | |||||
表中“xxx”代表流水号,从“-001”-“-999”共近千种颜色供客户选择。 | ||||||
F20-xxx系列产品与FLG100标准亮光固化剂配套使用,可保证漆膜的硬度。 | ||||||
哑光实色面漆系列 | F250 | PU哑光实色基料 | 1:0.5:0.5-0.8 | FX711-1冬用 FX711夏用 | ||
F25-XXX系列 | F25-001 | PU哑光事业专配面漆 | ||||
F25-002 | PU哑光事业专配面漆 | |||||
F25-003 | PU哑光事业专配面漆 | |||||
F25-004 | PU哑光事业专配面漆 | |||||
F25-005 | PU哑光事业专配面漆 | |||||
F25-006 | PU哑光事业专配面漆 | |||||
F25-007 | PU哑光事业专配面漆 | |||||
…… | …… | |||||
F25-XXX | PU哑光事业专配面漆 | |||||
表中“xxx”代表流水号,从“-001”-“-999”共近千种颜色供客户选择。 | ||||||
F25-xxx系列产品与FG501哑光固化剂配套使用,可保证漆膜的光泽稳定,硬度好。 | ||||||
产品用途
▲适用于所有木质家具实色效果的表面涂装,可喷涂或刷涂。
产品特点
▲PU实色面漆色样齐全,颜色鲜艳,遮盖力强。
▲亮光面漆够硬够亮,施工性能好;哑光实色面漆光泽柔和,手感细腻。
使用方法
a)一般工艺为:白坯→封闭→腻子→PU或PE白底漆数遍直至填平→面漆。
B)推荐:在气温低于20C时,选用冬用面漆稀释剂FX711-1或FX713-1;在气温高于20C时,选用夏用面漆,稀释剂F711或F713。高温天气施工时,可在调配油澤时适当添加(PU慢干水)调节表干速度,达到最好流平效果:当施工环境空气湿度超过90%以上时,可在调配油漆时适当添加( PU防白水)以防止涂膜发白,但不能超量使用,以免影响漆膜的物理性能。
4.注意事项
a)配漆后用120- -200日 的滤网过能后升静止10分钟,再行施上。涂装时强调薄喷多遍,且间隔时间要足够长。
b)在每次使用前必须从罐底到上充分搅拌均匀,确保其颜色、稠度、光泽、遮盖力、硬度的一致。
c)常温(25℃)时,调配好的混合液应在4小时内用完。
包装与贮存
主漆是4KG.20KG铁罐包装,固化剂是4KG. 10KG铁罐包装。在阴凉、干燥、通风处贮存。在上述条件下存放,自生产日起主漆保质期一年, 固化剂保质期半年。
