
项目 | 系列 | 编号 | 产品名称 | 建议施工配比 | 配套动释剂 |
实色底漆 | FSD13X系列 | FSD131 | 经济型白底漆 | 1:0.3:0.5-0.8 | FX710-1冬用 FX710夏用 |
FSD132 | 高级白底漆 | ||||
FSD133 | 高遮盖白底漆 | ||||
FSD120 | 高固黑底漆 | ||||
FSD121 | PU灰底漆 | ||||
以上产品配套FDG400/FDG401底漆固化剂 | |||||
FSD134 | PU耐黄变白底漆 | 1:0.3:0.5-0.8 | FX710-1冬用 FX710夏用 | ||
以上产品配套耐黄变底漆固化剂 | |||||
实色底漆 | FSD60-XXX | FSD600 | PU专配实色底漆基料 | 1:03:0.5-0.8 | FX710-1冬用 FX710夏用 |
FSD60-001 | PU专配实色底漆(XX色) | ||||
FSD60-002 | PU专配实色底漆(XX色) | ||||
FSD60-003 | PU专配实色底漆(XX色) | ||||
FSD60-004 | PU专配实色底漆(XX色) | ||||
FSD60-005 | PU专配实色底漆(XX色) | ||||
FSD60-006 | PU专配实色底漆(XX色) | ||||
FSD60-007 | PU专配实色底漆(XX色) | ||||
FSD60-008 | PU专配实色底漆(XX色) | ||||
FSD60-009 | PU专配实色底漆(XX色) | ||||
表中“xxx”代表流水号,从“-001”-“-999”共近千种颜色供客户选择。 | |||||
FSD60-XXX系列产品与FDG400/FDG401固化剂配套使用,可保证产品的干燥速度和打磨性。 | |||||
辅料 | 稀释剂系列 | FX701-1 | PU底漆冬用稀释剂 | ||
FX710 | PU底漆夏用稀释剂 | ||||
产品特点
PU实色底漆干速快,硬度高,遮盖力强,易打磨。
使用方法
a)将实色底漆按正确比例调配好后喷涂或刷涂,干后打磨。表干时间<20分钟,实干时间<6小时。
b)推荐:在气温低于20℃时,选用冬用底漆稀释剂FX710-1;在气温高于20℃时,选用夏用底漆稀释剂FX710。
注意事项
a)配漆后用100目的滤网过滤后并静止20分钟,再行施工。
b)在每次使用前必须从罐底到上充分搅拌均匀。
c)常温(25℃)时,调配好的混合液应在4小时内用完。
包装与贮存
5KG、25KG铁罐包装,在阴凉、干燥、通风处贮存。在上述条件下存放,自生产日起保质期一年。
