
产品概况:
路特威水泥修补剂是一种新型的双组份混合型聚氨酯,用于修补混凝土。路特威几乎
跟水一样稀,具有很强的渗透力,利用重力很轻易进入混凝土基体中,支撑现有混凝土并进行快速修补,十分钟就可以固化成坚韧的聚合物混凝土。
产品特点:
Ø 高质量粘结性能
路特威的强度与混凝土相当,具有更大的拉伸强度和粘结强度,直接渗透到混凝土的内部毛细孔,达到结构性的修补。
Ø 施工简易
路特威的初始粘度非常低,可以轻易浸润水泥表面,通过毛细张力作用,可以渗透到水泥结构芯部;几分钟就发生明显渗透。
液体 | 粘度(25℃cps) |
甲醇 | 0.55 |
苯 | 0.65 |
水 | 1.0 |
乙醇 | 1.2 |
路特威 | <8.0 |
乙二醇 | 16 |
甘油 | 1490 |
Ø 低表面张力
表面张力仅为水的 1/3
液体 | 表面渗透力(N/m) |
水(20℃) | 0.0729 |
乙醇 | 0.0223 |
苯 | 0.0289 |
甘油 | 0.0634 |
路特威 A 组分 | 0.026 |
路特威 B 组分 | 0.026 |
路特威产品混合 30-40 秒 | 0.026 |
Ø 收缩率低
路特威产品(无添加砂石)的收缩率----
1 小时至 7 天间,收缩率只有 0.1%;
2 小时至 7 天间,收缩率仅有 0.05%;
加入砂石能降低收缩率。
技术参数:
项目 | 指标 | 检测标准 |
硬度 | 72D | A - |
抗压强度 | 26.75MPa(不带砂子) | STMD695-15 |
46.03MPa(带砂子) | ||
抗拉强度 | 23.32MPa | ASTMD638-14 |
伸长 | 7.15% | ASTMD638-14 |
平均模量 | 1039MPa | ASTMD638-14 |
粘结强度 | 13.6MPa | ASTMC882-99 |
粘度 | <8cps | - |
表面张力 | 0.026N/m | ASTMD971 |
胶凝时间(22℃) | 6-7 分钟 | - |
固化时间 | 10 分钟 | - |
应用环境温度范围 | -30℃-43℃ | - |
