
性能特点
①防尘、防潮、耐磨、容易清洁;
②具有一定的助腐性能;
③用着力强,柔韧性好:
④施工快捷,造价低廉。
适用范围
电器,电子。會品、区西、化工、机域等行业的制造车间和办公室,商场,仓库等场所的水混成水磨石地面.
技术参数
项目 | 技术指标 | 检测方法 | |
颜色和外观 | 颜色一致,平整光滑 | 目测 | |
干燥时间(25℃),小时 | 表干 | ≤4 | GB /T 1728-1989 |
实干 | ≤24 | ||
附着力,级 | ≥1 | GB /T 9286-1998 | |
铅笔硬度 | ≥2H | GB /T 6739-2006 | |
耐磨性(750g/500r, g) | ≥0. 02 | GB /T 1768-2006 | |
柔韧性 | 1mm通过 | GB/T 1731-1993 | |
冲击强度50em. kg | 无裂纹,无剥落 | GB /T 1732-1993 | |
耐液体介质 | 168h无起泡,无脱落,允许轻微变色。 | GB 9274-1988 | |
耐酸性(10%硫酸) | 48h无起泡,无脱落,允许轻微变色。 | GB 9274-1988 | |
耐碱性(20%氢氧化钠溶液) | 72h无起泡,无脱落,允许轻微变色。 | GB 9274-1988 | |
耐汽油性能(120#溶剂汽油) | 72h无起泡,无脱落,允许轻微变色。 | GB 9274-1988 | |
施工工艺
1.基面处理;
2.涂刷封闭底漆;
3.批刮腻子;
4.打磨.吸尘;
5.涂刷色漆;
6.涂刷甲组份罩面清漆,(产品二可以不需罩面清漆)。
