
性能特点
①表面平整美观,达镜面效果;
②耐酸、碱、盐及油脂腐蚀;
③耐磨、耐压、耐冲击;
④有一定的弹性。
适用范園
要求高度洁净、美观、无尘、无菌的电子,微电子行业。实行GMP标准的制药行业、血液制品行业及要求耐磨、抗重压、抗冲击、耐化学药品腐蚀的其他行业,也可以用于学校、办公室,家庭等装饰地坪。
技术参数
项目 | 技术指标 | 检测方法 | |
顏色和外观 | 颜色一致,平整光滑 | 目测 | |
干燥时间(25℃),小时 | 表干 | ≤6 | GB /T 1728-1989 |
实干 | ≤48 | ||
抗压强度,MPa | ≥80 | ASTM C579 | |
控伸强度,MPa | ≥9 | ASTM C307 | |
弯曲强度,MPa | ≥7 | ASTM C580 | |
粘接强度(与水泥),MPa | ≥2 | GB/T 16777-2008 | |
硬度(邵氏硬度计,D型) | ≥75 | GB /T 2411-2008 | |
耐磨性(750g/500r.g) | ≤0. 03 | CB/T 1768-2006 | |
耐水性 | 无起泡,无脱落,允许轻微变色,2h恢复。 | GB/T 1734-1993 | |
耐酸性(10%流酸,48h) | 无起泡,无脱落,允许轻微变色 | GB/T 9274-1988 | |
耐碱性(20%氢氧化钠溶液,72h) | 无起泡,无脱落,允许轻微变色 | GB/T 9274-1988 | |
耐汽油性能(120#溶剂汽油,72h) | 无起泡,无脱落,允许轻微变色 | GB/T 1733-1993
| |
耐冲击性(50cm.kg)
| 无裂纹、无剥落 | GB/T 1732-1993
| |
施工工艺
1. 基面处理;
2. 涂刷封闭底漆;
3. 刮涂中层漆(砂浆层);
4. 打磨、吸尘;
5. 刮涂环氧腻子(腻子层);
6. 镘涂自流平面漆。
